아카이브판매중Zach Bryan은 투어가 판매될 때 AXS와 Ticketmaster를 폭파합니다

Zach Bryan은 투어가 판매될 때 AXS와 Ticketmaster를 폭파합니다

Zach Bryan은 이번 주에 시작되는 새 투어 전날 화요일에 두 주요 발기인 소유 티켓 판매 회사에 대해 매우 부정적인 생각을 공유하여 AEG의 AXS와 Live Nation의 Ticketmaster를 X(일명 Twitter)를 통해 팬들과 함께 폭발시켰습니다. .

싱어송라이터는 화요일 오후 게시물을 통해 “작년에 ​​모두가 AXS에 대해 불평했습니다.”라고 밝혔습니다. “내 친구들은 모두 여전히 Ticketmaster를 싫어하지만 한 사람이 전체 시스템을 바꿀 수 없다는 사실을 깨닫기는 어렵습니다. 의도적으로 깨뜨린 것이며 불공정한 시장의 티켓 가격에 대해 계속해서 끔찍한 기분을 느낄 것입니다.”

이번 주에 The Quittin Time Tour 날짜가 판매되는 Bryan은 작년에 Ticketmaster에 대한 소비자의 증오를 마케팅 엔진으로 전환하여 헤드라인과 티켓 판매를 주도했습니다. 그는 라이브 앨범 발매 제목을 “All My Homies Hate Ticketmaster”로 짓고 올해 “Burn, Burn Burn” 투어에서는 이 플랫폼을 사용하지 않겠다고 약속하면서 몇 달 동안 공개적으로 티켓팅 시스템을 비판했습니다.

대신 투어 기획자가 소유한 AXS를 사용하여 Bryan은 티켓 가격을 액면가 이상으로 유지하려는 노력의 일환으로 구매한 티켓에 대한 소비자 권리를 제거하기 위해 모바일 전용 티켓팅 기능에 올인했습니다. 쇼가 잘 팔리면 재판매 시장에서, 그렇지 않으면 재판매 시장에서 액면가 이하로 떨어지는 것입니다. 티켓팅 계획은 실제로 여러 공연이 그러한 제한을 불법으로 규정하는 주법을 위반하게 만들었지만, 소비자의 행동이 불법적이라는 압박을 받았을 때 티켓팅 회사는 자신이 위반한 법률을 준수했다는 오해의 소지가 있는 답변을 제공했습니다.

법 집행 기관의 관심과 수백만 달러의 벌금에도 불구하고 AXS/AEG가 문제로 인해 얻은 모든 것은 Bryan이 Live Nation/Ticketmaster가 가지고 있는 시장 지배력에 대한 패배를 인정했기 때문에 독점권 없이 판매되는 후속 투어뿐이었습니다. 30년 전 Pearl Jam이나 Bruce Springsteen과는 달리, 둘 다 Ticketmaster에 대해 공개적으로 큰 입장을 취했지만 나중에는 엄청난 수의 공연장과의 독점 계약으로 인해 투어에 사용할 수밖에 없다는 점을 받아들였습니다.

브라이언의 투어 일정 티켓은 9월 8일 금요일부터 일반 판매되며 9월 6일 수요일에 사전 판매가 시작됩니다. 사전 판매에 관심이 있는 사람들은 Ticketmaster가 싫어하는 Verified Fan 시스템과 유사하게 AEG Presents에 수요를 등록해야 했습니다. 이 등록 요구 사항은 여행사가 누가 구매하고 시장이 가격 측면에서 무엇을 감당할 것인지에 대한 깊은 이해를 가질 수 있게 해준다는 점에서 동적 가격 책정 시스템을 촉진하는 데 사용될 가능성이 높습니다.

브라이언은 팬들이 판매 중인 티켓의 아주 작은 부분을 놓고 경쟁하는 반면, 수천 장의 다른 티켓은 나중에 제안을 받기 위해 보류되기 때문에 대부분의 사람들이 바쁜 티켓 구매 경험이 될 것으로 예상하는 것에 대해 팬들에게 애도를 표하며 말을 아끼지 않았습니다. 그의 팀은 Burn, Burn, Burn 투어 날짜에 대해 AEG/AXS를 수행했습니다.

잭 브라이언 티켓 링크

MegaSeats의 Zach Bryan 티켓 | TICKETNEWS 코드로 10% 할인
ScoreBig의 Zach Bryan 티켓
SeatGeek의 Zach Bryan 티켓
스텁허브의 Zach Bryan 티켓
티켓 클럽의 잭 브라이언 티켓 | 무료 회원 혜택
Vivid Seats의 Zach Bryan 티켓

잭 브라이언 2023 투어 날짜

9월 23일 – 테네시주 프랭클린 | Harlinsdale 농장의 공원
9월 24일 – 테네시주 프랭클린 | Harlinsdale 농장의 공원
10월 7일 – 앨라배마주 오펠리카 | 시스트렁크 농장
10월 19일 – 텍사스주 포트워스 | 텍사스 모터 스피드웨이
10월 20일 – 텍사스주 포트워스 | 텍사스 모터 스피드웨이
10월 21일 – 텍사스 주 서머빌 | 스누크 로데오 운동장

잭 브라이언 The Quittin’ Time Tour 2024

3월 6일 — 일리노이주 시카고 | 유나이티드 센터
3월 7일 – 일리노이주 시카고 | 유나이티드 센터
3월 9일 — 펜실베이니아주 피츠버그 | PPG 페인트 아레나
3월 10일 — 뉴욕 주 버팔로 | 키뱅크 센터
3월 12일 – 펜실베니아주 주립대학 | 브라이스 조던 센터
3월 14일 — 뉴저지 주 뉴어크 | 푸르덴셜 센터
3월 15일 — 뉴저지 주 뉴어크 | 푸르덴셜 센터
3월 17일 — 토론토, 온타리오 | 스코샤뱅크 아레나
3월 18일 — 토론토, 온타리오 | 스코샤뱅크 아레나
3월 20일 – 위스콘신주 밀워키 | Fiserv 포럼
3월 22일 – 앨라배마 주 버밍엄 | BJCC의 레거시 아레나
3월 25일 — 워싱턴 DC | 캐피털 원 아레나
3월 27일 — 뉴욕주 브루클린 | 바클레이스 센터
3월 28일 — 뉴욕주 브루클린 | 바클레이스 센터
4월 26일 — 아이오와주 디모인 | 웰스파고 아레나
4월 29일 – 오마하, 네치 | 건강 센터
5월 2일 – 미주리주 세인트루이스 | 엔터프라이즈 센터
5월 5일 — 사우스캐롤라이나 주 그린빌 | 본 세쿠르 웰니스 아레나
5월 6일 — 사우스캐롤라이나 주 그린빌 | 본 세쿠르 웰니스 아레나
5월 9일 – 테네시주 녹스빌 | 푸드 시티 센터의 톰슨-볼링 경기장
5월 13일 — 아칸소 노스 리틀록 | 시몬스 뱅크 아레나
5월 14일 – 아칸소 노스리틀록 | 시몬스 뱅크 아레나
5월 17일 – 오클라호마시티, OK | 페이컴센터
5월 18일 – 오클라호마시티, OK | 페이컴센터
6월 7일 – 네바다주 라스베거스 | T-모바일 아레나
6월 8일 – 네바다주 라스베거스 | T-모바일 아레나
6월 15일 — 콜로라도 주 덴버 | Mile High의 현장 역량 강화
6월 22일 — 오하이오주 콜럼버스 | 벅아이 컨트리 슈퍼페스트
6월 26일 – 매사추세츠주 폭스보로 | 질레트 스타디움
7월 30일 — 텍사스주 샌안토니오 | AT&T 센터
7월 31일 – 텍사스주 샌안토니오 | AT&T 센터
8월 3일 — 노스캐롤라이나주 그린즈버러 | 그린즈버러 콜리세움
8월 4일 — 노스캐롤라이나주 그린즈버러 | 그린즈버러 콜리세움
8월 7일 — 펜실베니아주 필라델피아 | 링컨 파이낸셜 필드
8월 10일 – 조지아주 애틀랜타 | 메르세데스-벤츠 스타디움
8월 14일 — 플로리다 주 탬파 | 레이먼드 제임스 스타디움
8월 17일 – 텍사스 주 알링턴 | AT&T 스타디움
8월 20일 — 미주리주 캔자스시티 | T-모바일 센터
8월 24일 — 미네소타 주 미니애폴리스 | US 뱅크 스타디움
8월 25일 — 그랜드포크스, 노스다코타 | 알레루스 센터
11월 17일 — 에드먼턴, AB | 로저스 플레이스
11월 18일 — 에드먼턴, AB | 로저스 플레이스
11월 20일 — BC 주 밴쿠버 | 로저스 아레나
11월 22일 — 워싱턴 주 타코마 | 타코마 돔
11월 23일 — 워싱턴 주 타코마 | 타코마 돔
11월 26일 – 오리건 주 포틀랜드 | 모다 센터
11월 27일 – 오리건 주 포틀랜드 | 모다 센터
11월 29일 — 캘리포니아주 새크라멘토 | 골든 1 센터
12월 3일 — 애리조나주 글렌데일 | 데저트 다이아몬드 아레나
12월 4일 – 애리조나주 글렌데일 | 데저트 다이아몬드 아레나
12월 6일 – 유타주 솔트레이크시티 | 델타 센터
12월 7일 – 유타주 솔트레이크시티 | 델타 센터
12월 13일 – 털사, OK | 한국은행센터
12월 14일 — 털사, OK | 한국은행센터

회신을 남겨주세요

귀하의 의견을 입력하십시오!
여기에 이름을 입력하십시오.

필독